|
Зелений пояс має знати:
|
Зелений пояс має вміти:
Додатково вітаються для зеленого пояса:
|
|
Розділи |
Теми | Підтеми |
Обов'язковість* |
| Комбінаторика | правила комбінаторики | правило додавання | S |
| правило множення | S | ||
| правило рівності | S | ||
| розфарбовки | Y | ||
| комбінаторні ідеї | симетрія | Y | |
| впритул | N | ||
| принцип крайнього | Y | ||
| інваріанти | Y | ||
| графи | зв'язність | Y | |
| дерева | Y | ||
| орієнтовані графи | Y | ||
| парність/непарність | Y | ||
| обходи графів | Y | ||
| контрукції | зважування | Y | |
| переливання | Y | ||
| пакування | N | ||
| розрізання | N | ||
| конструкції | N | ||
| задачі на уважність | N | ||
| Алгоритми | динамiчне програмування | Y | |
| алгоритм Евкліда | Y | ||
| Логiка | метод вiд супротивного | S | |
| правило пiдстановки, замiна | S | ||
| лицарі та брехуни | N | ||
| Чиселка | парність | S | |
| ознаки подільності | на 3, 4, 5, 9, 11 | S | |
| рівняння вигляду ax + by = c | N | ||
| задачі з перебором та оцінкою | Y | ||
| системи числення | N | ||
| Алгебра | акціоми | асоціативність | S |
| комутативність | S | ||
| дистрибутивність | S | ||
| задачі з кількома невідомими | системи рівнянь | Y | |
| нерівності | N | ||
| піднесення до степеня | S | ||
| Геометрія | нерівність трикутника | S | |
| площа | S | ||
| побудови | N | ||
| число π | S | ||
| ознаки рівності трикутників | S | ||
| розгортка | N | ||
*Y= обов'язкові знання на пояс
*N = не обов'язкові знання на пояс
*S = обов'язкові шкільні знання
Українська
English (UK)